| ANALISA ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI No. 14 BUKIT SURUNGAN | |||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | ||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | : Melakukan operasi hitung campuran | ||||||||||||||
| Kelas / Semester | : 4 / 1 | ||||||||||||||
| Tahun Ajaran | : 2011 / 2012 | ||||||||||||||
| Jumlah Soal | : 10 | ||||||||||||||
| No | Nama Siswa | Skor Perolehan Nilai Untuk Soal No | % Ketuntasan | KB | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ya | Tdk | ||||
| 1 | Atika Putri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 2 | Fadhilah Rahman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | √ | ||
| 3 | Febrian Novembra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | √ | ||
| 4 | Gianazel Gezano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | √ | ||
| 5 | Ginayatul Fitriyah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | √ | ||
| 6 | Latifah Salsabila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 7 | Milatul Fadila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | √ | ||
| 8 | Misi Dea Putri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 9 | Muhammad Ikbal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | √ | ||
| 10 | Muhammad Luthfi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 11 | Mutiara Mardhotillah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | √ | ||
| 12 | Nasya Gusti M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 13 | Nindi Verlina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | √ | ||
| 14 | Nirmala Syifa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 15 | Rika Dwiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 16 | Rian Jannatul Ilahi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 17 | Shania Jholivia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 18 | Syah Reza Ananta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | √ | ||
| 19 | Venni Anisa Putri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | √ | ||
| 20 | Riski Satria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | √ | ||
| 21 | Annisa Salsabila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 22 | Bilqis Nada F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | √ | ||
| 23 | Fathur Rohim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | √ | ||
| 24 | Fitri Ayu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | √ | ||
| 25 | Muadz Imam A. M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | √ | ||
| 26 | Riski Ananda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | √ | ||
| 27 | Rian Maulana Abdi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | √ | ||
| Jumlah | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 22 | 21 | 16 | 15 | 7 | |||||
| % Ketuntasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 81 | 78 | 59 | 56 | 26 | |||||
|
|||||||||||||||
| Mengetahui | Padang Panjang, 12 September 2011 | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| DARMI | TOGOV RABARA DELI, S.Pd | ||||||||||||||
| NIP. 196311031983082002 | NIP. 198001162009021001 | ||||||||||||||
| ANALISA ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI No. 14 BUKIT SURUNGAN | |||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | ||||||||||||||
| Kelas | : 4 | ||||||||||||||
| Ulangan Ke | : 4 | ||||||||||||||
| Tanggal Ulangan | : 18 Juli 2011 | ||||||||||||||
| Bentuk Soal | : Uraian | ||||||||||||||
| Materi Ulangan ( KD / Indikator) : | |||||||||||||||
| 1.4 | Melakukan operasi hitung campuran | ||||||||||||||
| 1. Menentukan hasil operasi hitung campuran | |||||||||||||||
| 2. Menentukan hasil operasi pembagian bilangan | |||||||||||||||
| 3. Menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian | |||||||||||||||
| Rencana Ulangan Ulang | : 12 September 2011 | ||||||||||||||
| KKM Mata Pelajaran | : 61 | ||||||||||||||
| KKM KD | : 65 | ||||||||||||||
| PROGRAM PERBAIKAN | |||||||||||||||
| No | Nama Siswa | Nilai | Indikator yang | No Soal yang di | Hasil | Paraf | |||||||||
| Ulangan | Tak Dikuasai | Kerjakan dlm Tes Ulang | |||||||||||||
| 1 | Fadhilah Rahman | 60 | 1 | 7, 8, 9, 10 | 85 Tuntas | 1 | |||||||||
| 2 | Muhammad Ikbal | 40 | 1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 65 Tuntas | 2 | |||||||||
| 3 | Mutiara Mardhotillah | 50 | 1 | 6, 7, 8, 9, 10 | 70 Tuntas | 3 | |||||||||
| 4 | Venni Anisa Putri | 50 | 1 | 6, 7, 8, 9, 10 | 70 Tuntas | 4 | |||||||||
| 5 | Rian Maulana Abdi | 50 | 1 | 6, 7, 8, 9, 10 | 65 Tuntas | 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| PROGRAM PENGAYAAN | |||||||||||||||
| No | Nama Siswa | Nilai | Bentuk Pengayaan | ||||||||||||
| Ulangan | |||||||||||||||
| 1 | Latifah Salsabila | 100 | |||||||||||||
| 2 | Misi Dea Putri | 100 | |||||||||||||
| 3 | Nasya Gusti | 100 | |||||||||||||
| 4 | Riski Satria | 100 | 12 + ( -9 ) x 10 : 3 = ... | ||||||||||||
| 5 | Nirmala Syifa | 100 | |||||||||||||
| 6 | Rian Jannatul Ilahi | 100 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Mengetahui | Padang Panjang, 12 September 2011 | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| DARMI | TOGOV RABARA DELI, S.Pd | ||||||||||||||
| NIP. 196311031983082002 | NIP. 198001162009021001 | ||||||||||||||
CONTOH WAWANCARA GURU DAN SISWA
Percakapan Antara Guru Dengan Siswanya Dengan Menerapkan Metode Pembelajaran Langsung Guru : selamat pagi anak-anak Siswa : pagi bu guru Guru : sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu, coba siapa yang mau meminpin doa di depan? Intan : saya, bu. Guru : iya mbak intan silahkan maju di depan untuk meminpin doa Doa berlangsung ...



Komentar
Posting Komentar
Jangan lupa kasih komentarnya yah ... ! masukan dan kritikan sangat kami harapkan ... !