BLANKO ANALISIS ULANGAN HARIAN
ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN HARIAN SEMESTER I (GANJIL) | ||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||
Bab | : 1 | |||||||||||||||||||
Standar Kompetensi | : 1. Mengenal makhluk hidup dan ciri khasnya | |||||||||||||||||||
Kompetensi Dasar | : 1.1 Mengenal ciri-ciri khusus makhluk hidup | |||||||||||||||||||
Mata Pelajaran : IPA | Kelas : 6.C | |||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Jenis Soal | Nilai | Keterangan | ||||||||||||||||
Pilihan Ganda | Jml | Isian | Jml | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AFDAL MUHARIZAL | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
2 | AGUNG RAHMAT | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
3 | ALIA AYU OKTAVIANI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 70 | TIDAK TUNTAS |
4 | ANDRI MAULIDI RAHMAD | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
5 | BALYA SYAFIQ ZAREFO | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
6 | BELIA NANDA PUTRI | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
7 | DESTI AMELIA PUTRI | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
8 | FERDI ARDIANSYAH | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
9 | GITO BINTARA PUTRA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
10 | IVA AULIA PRAMONO | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
11 | LUTHFIANA SALSABILA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
12 | MAULANA WARMAN | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
13 | MEISI RIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | TUNTAS |
14 | MELISA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
15 | MUHAMMAD FAIZ | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
16 | M. FAREL ANTIKA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
17 | M. HABIB AR RAHMAN | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
18 | MUTIA MAHARANI | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
19 | NADYA SUCI BALQIS | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
20 | NAKESYA AULIANDA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
21 | NANDINI AZZAHRA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
22 | NAUFAL HAIDAR ARIB | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
23 | NURFADILLAH OKTAVIA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
24 | NURUL AZWA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
25 | RAGIL MAULANA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
26 | SALSABILA QURRATUL A | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
27 | SISKA HANDAYANI | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
28 | SURYA DARMA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
29 | TEGUH IMAM MAULANA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
30 | VIAREL HUDHA P P | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
31 | WILDAN DWI CAHYA | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
32 | WINA WIRA NINGSIH | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||
33 | ZAHARA ATTHAHIRA | 0 | 0 | 0 | TIDAK TUNTAS | |||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | TIDAK TUNTAS | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 0 | 5 | TIDAK TUNTAS | |||||||||||||||
Jumlah | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
Daya Serap (%) | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||
Mengetahui | Pekanbaru, Juli 2016 | |||||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Kelas 6.C, | |||||||||||||||||||
TENGKU RASYADA, S.Pd | TOGOV RABARA DELI, S.Pd | |||||||||||||||||||
NIP. 19690923 199002 2 001 | NIP. 19800116 200902 1 001 |
Komentar
Posting Komentar
Jangan lupa kasih komentarnya yah ... ! masukan dan kritikan sangat kami harapkan ... !